Trends 27/12/2013 om 19:00
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 8.7 | 24.1 | 27.8 | ZZW | 96 | 994.2 | 3.0 |
5 minuten geleden | 8.7 | 18.5 | 31.5 | ZW | 96 | 994.2 | 3.0 |
10 minuten geleden | 8.7 | 9.3 | 29.6 | ZZW | 96 | 994.2 | 2.8 |
15 minuten geleden | 8.5 | 18.5 | 22.2 | ZW | 96 | 993.8 | 2.8 |
20 minuten geleden | 8.6 | 18.5 | 24.1 | ZW | 96 | 993.7 | 2.8 |
30 minuten geleden | 8.7 | 18.5 | 22.2 | ZZW | 96 | 993.8 | 2.6 |
45 minuten geleden | 8.7 | 16.6 | 25.9 | ZZW | 96 | 993.8 | 2.4 |
60 minuten geleden | 8.7 | 20.4 | 27.8 | ZW | 96 | 993.6 | 2.0 |
75 minuten geleden | 8.5 | 22.2 | 42.6 | ZW | 96 | 993.5 | 2.0 |
90 minuten geleden | 8.4 | 16.6 | 29.6 | ZZW | 95 | 993.5 | 1.8 |
105 minuten geleden | 8.3 | 16.6 | 22.2 | ZW | 95 | 993.4 | 1.6 |
120 minuten geleden | 8.3 | 20.4 | 22.2 | ZZW | 95 | 993.4 | 1.4 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 3.0 mm (1.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 27/12/2013 18:53 |
Gisteren | 0.4 mm | Week | 812.2 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 817.0 mm (20 regendagen deze maand) | Maand | 75.2 mm laatste maand. |
Jaar | 5313.0 mm ( 190 regendagen dit jaar) | Jaar | 41.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 8.7 °C om 18:47 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 6.0 °C om 16:24 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 12.4 °C op 16/12/2013 | Warmste dag | -50.0 °C op 11/10/2013 |
Jaar | 35.5 °C op 02/08/2013 | Warmste nacht | 10.6 °C op 24/12/2013 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 2.9 °C om 02:48 | Min < 0 °C | 2 dagen |
Gisteren | 0.8 °C om 06:34 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | -2.1 °C op 03/12/2013 | Koudste dag | 50.0 °C op 02/10/2013 |
Jaar | -17.7 °C op 25/01/2013 | Koudste nacht | 0.5 °C op 12/12/2013 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 992.5 hPa om 14:47 | Vandaag | -1.1 °C om 04:01 |
Gisteren | 995.0 hPa om 00:02 | Gisteren | -0.3 °C om 03:48 |
Maand | 984.4 hPa op 25/12/2013 | Maand | -4.3 °C op 06/12/2013 |
Jaar | 982.9 hPa op 04/11/2013 | Jaar | -17.7 °C op 25/01/2013 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.4 mm | Vandaag | 3.0 mm |
Gisteren | 0.1 mm | Gisteren | 0.4 mm |
Maand | 11.1 mm | Maand | 817.0 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 121 W/m2 om 12:06 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 116.0 W/m2 om 12:20 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 22.5 km/h ZW | |
Windvlaag | 16.1 km/h ZW | |
Vlaag/uur | 38.6 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 53.1 km/h N om 11:23 | |
Gisteren | 19.3 km/h om 22:20 | |
Maand | 66.6 km/h op 05/12/2013 | |
Jaar | 79.6 km/h op 28/10/2013 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 38.9 km/h WZW om 12:51 | |
Gisteren | 12.7 km/h om 22:20 | |
Maand | 46.4 km/h op 24/12/2013 | |
Jaar | 60.9 km/h op 28/10/2013 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 336.49 km | |
Maand | 6401.72 km | |
Jaar | 44994.75 km |